Річний звіт за 2012 рік
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим. **) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим. **) | у грошовій формі (тис.грн.) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 28.30 Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства | шт. | 64972.2 | 14 | шт. | 69827.7 | 15 |
2 | 25.50 Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя | шт. | 20665.3 | 4 | шт. | 14336.7 | 3 |
3 | 25.93-Виробництво виробiв з дроту, ланцюгiв i пружин | шт. | 29532.3 | 6 | шт. | 27681.1 | 6 |
4 | 45.11-Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами | шт. | 280915.3 | 60 | шт. | 280915.3 | 61 |
5 | 46.90-Неспецiалiзована оптова торгiвля | шт. | 65885.1 | 16 | шт | 65885.1 | 15 |
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | 28.30 Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства ( 62908,9 тис. грн) | 14 |
2 | 25.50 Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя ( 21234,3тис. грн.) | 5 |
3 | 25.93-Виробництво виробiв з дроту, ланцюгiв i пружин (29069,9 грн.) | 7 |
4 | 45.11-Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами ( 273 326,80грн.) | 62 |
5 | 46.90-Неспецiалiзована оптова торгiвля ( 54 367,3грн. ) | 12 |