Дата розміщення: 14.04.2016
Річний звіт за 2015 рік
VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи | Код за ЄДРПОУ | Місцезнаходження | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "МАСТ-IНВЕСТ" (Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд недиверсифiкованого виду закритого типу "Фрунзе-Iнвест") | 33675346 | Україна, Харківська область, Д/В, 61024, Харкiв, вулиця Гуданова, 9/11 | 80554 | 10.0002 | 80554 | 0 | 0 | 0 |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* | Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** | Кількість акцій (шт.) | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за видами акцій | ||||
прості іменні | прості на пред'явника | привілейовані іменні | привілейовані на пред'явника | |||||
фiзична особа | Д/В, Д/В, Д/В | 89430 | 11.1021 | 89430 | 0 | 0 | 0 | |
фiзична особа | Д/В, Д/В, Д/В | 421904 | 52.3766 | 421904 | 0 | 0 | 0 | |
Усього | 591888 | 73.4789 | 591888 | 0 | 0 | 0 |
___________
* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповнювати необов'язково.