Дата розміщення: 13.04.2018
Річний звіт за 2017 рік
4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
N з/п | Основний вид продукції* | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична од. вим.**) | у грошовій формі (тис. грн) | у відсотках до всієї реалізованої продукції | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Виробництво машин i устатковання | - | 207929.2 | 46.5 | - | 191277.1 | 23.7 |
2 | Кування, пресування, штампування, профiлювання | - | 20551.7 | 4.6 | - | 17349.2 | 2.1 |
3 | Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй | - | 55527.7 | 12.4 | - | 48330.2 | 6 |
4 | Виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин | - | 159977.6 | 35.8 | - | 129874.9 | 16.1 |
___________
* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
N з/п | Склад витрат* | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1 | Виробництво машин i устатковання | 39.5 |
2 | Кування, пресування, штампування, профiлювання | 2.7 |
3 | Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй | 12.6 |
4 | Виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин | 34.2 |
5 | Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами | 5.3 |
6 | Неспецiалiзована оптова торгiвля | 5.3 |
___________
* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.